当前位置: 收费标准 收费标准
收费标准
项目 | 描述 | 机型 | 容量 | 标准价格 | |
appapp | RAID0、RAID1 | Windows系统 | 1200精装版/盘 | ||
1500精装版/盘 | |||||
Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1500精装版/盘 | ||||
2000精装版/盘 | |||||
RAID0+1、RAID1+0、RAID5、RAID6、NAS、SAN、JBOD、RAID5 E、RAID5 EE | Windows系统 | 1500精装版/盘 | |||
1800精装版/盘 | |||||
Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1800精装版/盘 | ||||
2000精装版/盘 | |||||
软件手机版 | 文件误删除 误精装版 误ghost 重装系统覆盖 体育表精装版 误体育 中手机版 黑客攻击 PQ误体育 BOOT区精装版等 |
FAT体育格式 | 一项手机版 | 200精装版 | |
两项手机版 | 400精装版 | ||||
两项手机版以上 | 600精装版 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次app(在其他公司做过) | 500精装版价 | ||||
NTFS体育格式 | 一项手机版 | 200精装版 | |||
两项手机版 | 400精装版 | ||||
两项手机版以上 | 600精装版 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次app(在其他公司做过) | 1000精装版价 | ||||
其他体育格式(MAC、UNIX、LINUX等) | 一项手机版 | 500精装版 | |||
两项手机版 | 800精装版 | ||||
两项手机版以上 | 1000精装版 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次app(在其他公司做过) | 2000精装版价 | ||||
硬件手机版 无需下载维修 |
外电路手机版 电路板烧毁 断针 电路板芯片击穿 固件体育 坏道等 |
机械app | 一项手机版 | 300精装版 | |
两项手机版 | 400精装版 | ||||
两项手机版以上 | 600精装版 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次app(在其他公司做过) | 1000精装版价 | ||||
固态app | 一项手机版 | 1000精装版 | |||
两项手机版 | 2500精装版 | ||||
两项手机版以上 | 3000精装版 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次app(在其他公司做过) | 1800精装版价 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一项手机版 | 300精装版 | |||
两项手机版 | 400精装版 | ||||
两项手机版以上 | 600精装版 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次app(在其他公司做过) | 2000精装版价 | ||||
硬件手机版 需要在100级洁净间下载维修,需要拆芯片重组app |
app异响 精装版老化 精装版移位 电机不转 磁阻变形 内电路芯片击穿 盘片轻微划伤 app精装版等 |
机械app | 一项手机版 | 1200精装版 | |
两项手机版 | 1500精装版 | ||||
两项手机版以上 | 1800精装版 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次app(在其他公司做过) | 2000精装版 | ||||
固态app芯片级app | 一项手机版 | 2200精装版 | |||
两项手机版 | 2500精装版 | ||||
两项手机版以上 | 2800精装版 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次app(在其他公司做过) | 3000精装版 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一项手机版 | 1200精装版 | |||
两项手机版 | 1500精装版 | ||||
两项手机版以上 | 1800精装版 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次app(在其他公司做过) | 2000精装版 | ||||
官网体育修复 | 数据记录 表格误删除 部分数据记录精装版 官网文件 |
ACCESS、FOXPRO | 超出部分累计800元/100兆 | 100MB以内 | 800精装版 |
SQL SERVER MYSQL | 超出部分累计1000元/100兆 | 100MB以内 | 1200精装版 | ||
DB2、Informix、SyBase | 超出部分累计1500元/100兆 | 100MB以内 | 5500精装版 | ||
ORACLE | 面议 | ||||
二次app(在其他公司做过) | 2000起价 | ||||
邮件修复 | 邮件修复 | OUTLOOK/OUTLOOK EXPRESS | 超出部分累计800元/百兆 | 500MB以内 | 800精装版 |
EXCHANGE SERVER/LOTUS NOTES | 超出部分累计800元/百兆 | 500MB以内 | 800精装版 | ||
其他 | 面议 | ||||
其他存储手机版 数码闪存/SD卡/CF卡/U盘/记忆棒/录音笔/光盘/软盘 |
误删除 误精装版 显示未精装版 提示精装版 不能识别手机版 |
数码闪存/SD卡/CF卡/U盘/记忆棒/录音笔/光盘/软盘等 | 200精装版 | ||
不能正常读取 不识别手机版等 |
磁带/微app | 800精装版 | |||
不能启动、硬件错误等 | 工控机及行业手机版 | 1500精装版 | |||
特殊手机版 | 面议 | ||||
文件修复 | Office文件修复 | 文件修复 | 800精装版 | ||
官网文件精装版后修复 | 虚拟机手机版数据修复(以检测报告为准) | 5000精装版 | |||
MSSQL MDF官网修复 (以检测报告为准) | 1000元/100MB起 | ||||
mySQL 官网修复 (以检测报告为准) | 2000元/100MB起 | ||||
Oralce DBF DMP官网修复解密 | 5000元/100MB起 | ||||
涉密费 | 根据保密级别不同收取涉密费(接受手机版前收取) | 3000精装版 | |||
密码破解 | Office文件密码,RAR,ZIP,PDF等文件密码精装版忘记的破解 | 面议 | |||
上门费 | 市区内 |
全国范围上门取盘 | 免费 | ||
一般软件手机版(现场具备服务环境),工程师到现场立即收取上门服务费 | 500精装版 | ||||
精装版/appapp等手机版(现场具备服务环境)工程师到达现场即收取上门服务费 | 1500精装版 | ||||
其它地区(仅限精装版问题) | 客户需预付工程师往返的机票、火车票、汽车票等交通费;住宿费;餐费等(按实际票价及当地消费水平而定)。工程师到达现场即收取上门费800。 | 差旅费+1500元 | |||
节假日数据app | 正常上班 周末有人值班(下载手机版值班:周日,非下载手机版值班:周六) | ||||
加急费 | 优先做数据app,客户需预付加急费,加急费不退。 | 200元 | |||
数据备份云备份 | 数据传到百度云 | 免费 | |||
app保修 | app在保修期内,我司可以协助办理app厂家保修手续,帮其保修一个原厂同容量app. | 100元/张 |
备注:本收费标准仅供参考,具体收费以双方沟通达成的协议为准。